Turnbuckles Bodies, Toggle Jaw End With Lock Nut

PRODUCT | DESCRIPTION | Suits Cable Ø | Thread | A | B | C | D | E | Adjustment | B. L. | Weight |
No. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | lb. | oz. | ||
Type 10 | 1/8, 5/32, 3/16 | 1/4″ UNF | 0.307 | 0.358 | 4.528 | 0.642 | 0.244 | 2.166 | 3,250 | 2.7 | |
Type 10 | 5/32, 3/16 | 5/16″ UNF | 0.370 | 0.441 | 5.433 | 0.815 | 0.311 | 2.559 | 5,190 | 5.1 | |
Type 10 | 3/16, 7/32, 1/4 | 3/8″ UNF | 0.394 | 0.567 | 6.378 | 0.913 | 0.370 | 3.149 | 7,870 | 8.6 | |
Type 10 | 1/4, 9/32, 5/16 | 1/2″ UNF | 0.547 | 0.689 | 8.386 | 1.146 | 0.488 | 4.331 | 11,900 | 17.8 | |
Type 10 | 5/16, 3/8 | 5/8″ UNF | 0.669 | 0.819 | 10.512 | 1.606 | 0.618 | 5.512 | 19,070 | 33.1 | |
Type 10 | 7/16 | 3/4″ UNF | 0.787 | 0.937 | 12.362 | 1.858 | 0.744 | 6.300 | 27,780 | 52.7 | |
Type 10 | 1/2, 9/16 | 7/8″ UNF | 1.047 | 1.122 | 13.701 | 1.748 | 0.866 | 7.081 | 37,900 | 86.2 | |
Type 10 | 5/8 | 1.0″ UNF | 1.154 | 1.252 | 14.921 | 2.492 | 0.992 | 7.087 | 49,390 | 122.3 | |
Type 10 | 3/4 | 1 1/4″ UNF | 1.496 | 1.692 | 17.312 | 2.520 | 1.260 | 7.087 | 79,920 | 233.0 | |
Type 10 | 7/8 | M36-4 | 1.575 | 1.811 | 17.441 | 2.992 | 1.417 | 7.086 | 94,350 | 334.0 | |
Type 10 | 1 | M42-4.5 | 1.732 | 1.811 | 19.016 | 3.189 | 1.417 | 7.087 | 129,440 | 513.0 |
Features
Fine, rolled threads
Sight hole
Multi axial toggles
Materials
Grade 316 stainless steel bodies
Grade 316 stainless steel toggles