Stainless Steel Thimbles

PRODUCT | DESCRIPTION | Cable Ø | A | B | C | Weight |
No. | mm | mm | mm | mm | g | |
2.5 | 9.0 | 3.0 | 16 | 2.0 | ||
3.0 | 10 | 4.0 | 18 | 2.0 | ||
4.0 | 11 | 5.0 | 19 | 5.0 | ||
5.0 | 13 | 6.0 | 23 | 5.0 | ||
6.0, 7.0 | 15 | 7.5 | 28 | 15 | ||
8.0 | 21 | 11 | 38 | 25 | ||
10 | 27 | 12 | 53 | 40 | ||
12 | 29 | 16 | 55 | 65 | ||
16 | 40 | 20 | 67 | 125 | ||
19 | 51 | 22 | 87 | 275 | ||
26 | 65 | 29 | 115 | 615 |
Materials
Grade 304 Stainless Steel